瑞典沃爾沃發(fā)電機組是采用完全電子噴油控制技術(shù),高性能指標,高可靠性的發(fā)電機組。具有啟動性能優(yōu)良,電壓穩(wěn)定,運行可靠,低排放,低噪音,維護方便等優(yōu)點,此外,此系列發(fā)電機還有良好的經(jīng)濟性,良好的高原適應(yīng)能力。富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發(fā)動機制造廠商之一;至今為止其引擎產(chǎn)量已達100萬臺以上,并廣泛應(yīng)用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它更是發(fā)電機組的理想動力。同時VOLV0公司是專注于直列四缸、 六缸柴油機的生產(chǎn)商,它在此技術(shù)上傲視群雄。VOLVO發(fā)電機系原裝進口,產(chǎn)地證、合格證、商檢證、報關(guān)證等一應(yīng)俱全。
沃爾沃柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
①、功率范圍: 68KW---550KW
②、強大的承受加載能力
③、發(fā)動機運行平穩(wěn),噪音低
④、快捷、可靠的冷起動性能
⑤、外形設(shè)計精致小巧
⑥、燃油消耗量小,運行費用低
⑦、廢氣排放少,經(jīng)濟環(huán)保
⑧、遍布全球的服務(wù)網(wǎng)及充足的零配件供應(yīng)
機組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 排量 (L) | 機油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機組 重量 (KG) | 詳細 |
DX-75 | 68KW | 75KW | 瑞典沃爾沃 | TD520GE | 4.76 | 13 | 206 | 2100×760×1400 | 1050 | 詳細 |
DX-88 | 80KW | 88KW | 瑞典沃爾沃 | TAD531GE | 4.76 | 13 | 206 | 2100*750*1320 | 1150 | 詳細 |
DX-115 | 104KW | 115KW | 瑞典沃爾沃 | TAD532GE | 4.76 | 13 | 206 | 2200*870*1450 | 1300 | 詳細 |
DX-13132 | 120KW | 13132KW | 瑞典沃爾沃 | TAD731GE | 7.15 | 17 | 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | 詳細 |
DX-160 | 146KW | 160KW | 瑞典沃爾沃 | TAD732GE | 7.15 | 29 | 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 詳細 |
DX-175 | 160KW | 175KW | 瑞典沃爾沃 | TAD733GE | 7.15 | 29 | 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 詳細 |
DX-176 | 160KW | 176KW | 瑞典沃爾沃 | TAD734GE | 7.15 | 32 | 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | 詳細 |
DX-220 | 200KW | 220KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1341GE | 9.36 | 34 | 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | 詳細 |
DX-242 | 220KW | 242KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1342GE | 9.36 | 34 | 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | 詳細 |
DX-286 | 260KW | 286KW | 瑞典沃爾沃 | TAD941GE | 12.13 | 35 | 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | 詳細 |
DX-310 | 280KW | 310KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1342GE | 16.12 | 35 | 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | 詳細 |
DX-330 | 300KW | 330KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1343GE | 16.12 | 48 | 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | 詳細 |
DX-400 | 360KW | 400KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1345GE | 16.12 | 65 | 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | 詳細 |
DX-560 | 510KW | 560KW | 瑞典沃爾沃 | TWD1643GE | 16.12 | 64 | 200 | 3300×1350×1930 | 3500 | 詳細 |
DX-500 | 450KW | 500KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1642GE | 16.12 | 64 | 200 | 3200×1200×2000 | 3500 | 詳細 |
DX-450 | 400KW | 450KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1641GE | 16.12 | 64 | 200 | 3200×1200×2000 | 3500 | 詳細 |
網(wǎng)站欄目:沃爾沃柴油發(fā)電機組
網(wǎng)頁鏈接:http://jinyejixie.com/hangye/fadianji/2776.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)