帕金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動機有限公司是世界最大的發(fā)動機制造商之一,創(chuàng)建于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)電機。因其經(jīng)濟性,可靠性和耐久性的優(yōu)點在各行業(yè)當中得到廣泛的推廣和應(yīng)用。作為世界級認證企業(yè),帕金斯發(fā)電機組已真正走向國際化,如今帕金斯已在13個國家設(shè)有生產(chǎn)部門,并形成了由4000多處分銷點和服務(wù)中心組成的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品規(guī)格全,品種多 、結(jié)構(gòu)較緊湊、性能穩(wěn)定可靠、一般維護保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶熟悉,達到歐三環(huán)保排放標準,廢氣排放污染低。在發(fā)電領(lǐng)域,涵蓋7KW-1811KW的柴油發(fā)電機組都具有卓越的性能,可靠性,耐用性等優(yōu)點。
帕金斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 排量 (L) | 機油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機組 重量 (KG) | 詳細 |
DX-26 | 24KW | 26KW | 英國珀金斯 | 1103A-33G | 3.3 | 8.3 | 201 | 1800*630*750 | 680 | 詳細 |
DX-40 | 36KW | 40KW | 英國珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 8.3 | 221 | 1800*630*1150 | 730 | 詳細 |
DX-58 | 52KW | 58KW | 英國珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4.4 | 8.3 | 208 | 1800*650*1100 | 730 | 詳細 |
DX-70 | 64KW | 70KW | 英國珀金斯 | 1104A-44TAG2 | 4.4 | 8.3 | 224 | 2000*650*1150 | 780 | 詳細 |
DX-80 | 72KW | 80KW | 英國珀金斯 | 1106TG1A | 5.99 | 16.1 | 225 | 2300*750*1300 | 1050 | 詳細 |
DX-88 | 80KW | 88KW | 英國珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 8.3 | 205 | 2400*780*1350 | 1050 | 詳細 |
DX-118 | 108KW | 118KW | 英國珀金斯 | 1106A-6TAG | 5.99 | 19 | 207 | 2400*750*1350 | 1300 | 詳細 |
DX-132 | 120KW | 132KW | 英國珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 7.01 | 19 | 185 | 2400*800*1400 | 1440 | 詳細 |
DX-160 | 145KW | 160KW | 英國珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 7.01 | 19 | 207 | 2400*800*1400 | 1630 | 詳細 |
DX-180 | 160KW | 180KW | 英國珀金斯 | 1106A-70TAG4 | 7.01 | 19 | 207 | 2400*850*1500 | 1570 | 詳細 |
DX-200 | 180KW | 200KW | 英國珀金斯 | 1306A-E87TAG4 | 8.7 | 28.3 | 206 | 2600*920*1630 | 1960 | 詳細 |
DX-305 | 280KW | 305KW | 英國珀金斯 | 2206A-E13TAG2 | 12.3 | 40 | 210 | 3070*1120*1960 | 2950 | 詳細 |
DX-220 | 200KW | 220KW | 英國珀金斯 | 1306A-E87TAG4 | 8.7 | 28.3 | 204 | 2600*920*1630 | 1970 | 詳細 |
DX-250 | 210KW | 250KW | 英國珀金斯 | 1506A-E88TAG4 | 8.8 | 41 | 197 | 2650*950*1630 | 2100 | 詳細 |
DX-268 | 240KW | 268KW | 英國珀金斯 | 1506A-E88TAG5 | 8.8 | 41 | 197 | 2750*950*1650 | 2300 | 詳細 |
DX-320 | 280KW | 320KW | 英國珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 40 | 209 | 3100*1150*1900 | 2860 | 詳細 |
DX-360 | 320KW | 360KW | 英國珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 40 | 206 | 3150*1150*1900 | 3000 | 詳細 |
DX-400 | 360KW | 400KW | 英國珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 15.2 | 62 | 216 | 3200*1200*2000 | 3300 | 詳細 |
DX-450 | 400KW | 450KW | 英國珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 15.2 | 62 | 211 | 3200*1200*2000 | 3300 | 詳細 |
DX-528 | 480KW | 528KW | 英國珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 18.1 | 62 | 216 | 3200*1550*2000 | 3800 | 詳細 |
DX-580 | 520KW | 580KW | 英國珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 18.13 | 62 | 202 | 3350*1550*2000 | 3850 | 詳細 |
DX-660 | 600KW | 660KW | 英國珀金斯 | 4006-23TAG2A | 22.9 | 113 | 209 | 3750*1650*2200 | 5200 | 詳細 |
DX-720 | 640KW | 720KW | 英國珀金斯 | 4006-23TAG3A | 22.9 | 113 | 210 | 3800*1650*2200 | 5400 | 詳細 |
DX-800 | 720KW | 800KW | 英國珀金斯 | 4008TAG1A | 30.5 | 153 | 208 | 4650*2050*2350 | 7080 | 詳細 |
DX-900 | 818KW | 900KW | 英國珀金斯 | 4008TAG2A | 30.5 | 153 | 208 | 4650*2050*2350 | 7080 | 詳細 |
DX-1100 | 1000KW | 1100KW | 英國珀金斯 | 4012-46TWG2A | 45.8 | 177 | 211 | 4770*2000*2500 | 11000 | 詳細 |
DX-1320 | 1200KW | 1320KW | 英國珀金斯 | 4012-46TAG2A | 45.8 | 177 | 200 | 5050*2150*2800 | 12000 | 詳細 |
DX-1500 | 1350KW | 1500KW | 英國珀金斯 | 4012-46TAG3A | 45.8 | 177 | 208 | 5150*2150*2800 | 12200 | 詳細 |
DX-1800 | 1630KW | 1800KW | 英國珀金斯 | 4016TAG2A | 61.1 | 237.2 | 190 | 5900*2780*3400 | 12500 | 詳細 |
DX-1800 | 1630KW | 1800KW | 英國珀金斯 | 4016-61TRG2A | 61.1 | 237.2 | 205 | 5850*2780*3400 | 12700 | 詳細 |
DX-2000 | 1800KW | 2000KW | 英國珀金斯 | 4016-61TRG3 | 61.1 | 237.2 | 205 | 5850*2780*3400 | 12700 | 詳細 |
文章標題:帕金斯柴油發(fā)電機組
本文地址:http://jinyejixie.com/hangye/fadianji/2777.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)