2021-03-15 分類(lèi): 網(wǎng)站建設(shè)
產(chǎn)品線(xiàn) | 模塊 | 許可單價(jià)(單位:萬(wàn)元) | |
平臺(tái) | 30 | 2 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 總帳 | 2.5 | |
現(xiàn)金銀行 | 1 | ||
應(yīng)收管理 | 1.5 | ||
應(yīng)付管理 | 1.5 | ||
現(xiàn)金流量 | 1 | ||
集團(tuán)對(duì)帳 | 2 | ||
報(bào)賬中心 | 1.5 | ||
固定資產(chǎn) | 1.5 | ||
存貨核算 | 2 | ||
薪資管理 | 1 | ||
福利管理 | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 | 1 | ||
管理會(huì)計(jì) | 全面預(yù)算 | 3.5 | |
成本管理 | 3.5 | ||
項(xiàng)目成本 | 2 | ||
籌投資管理 | 2.5 | ||
BI及報(bào)表 | 商業(yè)智能 | 50(不限許可) | |
合并報(bào)表 | 1.5 | ||
供應(yīng)鏈 | 供應(yīng)商管理 | 1.5 | |
渠道管理 | 1.5 | ||
供應(yīng)鏈 | 采購(gòu)管理 | 2.5 | 2.8 |
庫(kù)存管理 | 2.5 | ||
分銷(xiāo)資源計(jì)劃 | 3 | ||
銷(xiāo)售管理 | 2.5 | ||
庫(kù)存管理 | 1 | ||
分銷(xiāo)資源計(jì)劃 | 3 | ||
銷(xiāo)售管理 | 2.5 | ||
委外加工 | 1 | ||
發(fā)運(yùn)管理 | 3 | ||
質(zhì)量管理 | 3 | ||
合同管理 | 1.5 | ||
生產(chǎn)制造 | 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 2 | |
需求管理 | 2 | ||
主生產(chǎn)計(jì)劃 | 3.5 | ||
物料需求計(jì)劃 | 3.5 | ||
生產(chǎn)訂單管理 | 3 | ||
重復(fù)生產(chǎn)排程 | 3 | ||
最終裝配計(jì)劃 | 3 | ||
車(chē)間作業(yè)管理 | 4 |
網(wǎng)站名稱(chēng):用友NC的費(fèi)用一般是多少?
網(wǎng)頁(yè)URL:http://jinyejixie.com/news/105248.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供App開(kāi)發(fā)、微信公眾號(hào)、企業(yè)網(wǎng)站制作、網(wǎng)站內(nèi)鏈、動(dòng)態(tài)網(wǎng)站、搜索引擎優(yōu)化
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶(hù)投稿、用戶(hù)轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀(guān)點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話(huà):028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來(lái)源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容