專注于為中小企業(yè)提供網(wǎng)站制作、網(wǎng)站設(shè)計服務(wù),電腦端+手機端+微信端的三站合一,更高效的管理,為中小企業(yè)豐滿免費做網(wǎng)站提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立足成都,凝聚了一批互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才,有力地推動了上千多家企業(yè)的穩(wěn)健成長,幫助中小企業(yè)通過網(wǎng)站建設(shè)實現(xiàn)規(guī)模擴充和轉(zhuǎn)變。
以下是與數(shù)據(jù)庫的
VMware vCenter Server | 6.5.0 |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Datacenter (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Datacenter (R2 SP1) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 11.2.0.4 - 32 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 11.2.0.4 - 32 bit | Y |
Oracle 11g Enterprise Edition, Release 2 11.2.0.4 - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 11.2.0.4 - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP1) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP1) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP1) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP1) - 64 bit | Y |
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Oracle 12C Standard ONE Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP2) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP2) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP1) - 32-bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.3] - 64 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.4] - 32 bit | Y |
Oracle 11g Standard ONE Edition, Release 2 [11.2.0.4] - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Standard (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 Express (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) - 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) - 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP1) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP1)- 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP1)- 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP1)- 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP3) - 64-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2008 DataCenter (R2 SP3) - 32-bit | Y |
Microsoft SQL Server 2014 Express | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Express – 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Standard – 64 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise – 32 bit | Y |
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise – 64 bit | Y |
標題名稱:vcenter6.5win版本與操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的兼容性對照表
文章URL:http://jinyejixie.com/article8/igosip.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供全網(wǎng)營銷推廣、App設(shè)計、品牌網(wǎng)站設(shè)計、標簽優(yōu)化、網(wǎng)站改版、手機網(wǎng)站建設(shè)
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)