TCODE | Description | Functional Area | * |
---|---|---|---|
SWU3 | Automatic workflow Customizing | BC - SAP Business Workflow | + |
SWDD | workflow Builder | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI1 | Selection report for workflow s | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUS | Test workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUD | workflow Diagnosis | BC - SAP Business Workflow | + |
SWEL | Display Event Trace | BC - SAP Business Workflow | + |
SBWP | SAP Business Workplace | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
PFTC | General Task Maintenance | BC - Organizational Management | + |
SWETYPV | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
SWO1 | Business Object Builder | BC - Business Object Builder | + |
SWE2 | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
SWELS | Switch Event Trace On/Off | BC - SAP Business Workflow | + |
SWIA | WI Administration Report | BC - SAP Business Workflow | + |
SWEC | Event Linkage for Change Documents | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU_OBUF | Runtime Buffer PD Org | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUE | Trigger an event | BC - SAP Business Workflow | + |
SCOT | SAPconnect - Administration | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
SWFVISU | workflow Visualization Metadata | BC - SAP Business Workflow | + |
MERE | workflow : Sett. Cust. Rebate Arrs. | MM - Subsequent Settlement | + |
SWB_COND | Maintain workflow Start Conditions | BC - SAP Business Workflow | + |
SWPR | WFM: Restart workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI6 | workflow s for Object | BC - SAP Business Workflow | + |
MDM5 | workflow : Mail to MRP Controller | PP - Master Data | + |
SWPC | WFM: Continue workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI2_DIAG | Diagnosis of workflow s with Errors | BC - SAP Business Workflow | + |
BSVW | Linkage Status Update- workflow Event | CA - General Application Functions | + |
SWUI | Start workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU2 | workflow RFC Monitor | BC - SAP Business Workflow | + |
SWDM | Business workflow Explorer | BC - SAP Business Workflow | + |
SG10 | workflow Overview | Cross Application - Cross-Application Components | + |
SWUY | workflow -Message Linkage | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU9 | Display workflow Trace | BC - SAP Business Workflow | + |
SWLD | Workbench for workflow 4.0 |
BC - SAP Business Workflow
|
文章名稱(chēng):SAPWorkflowTcodes(TransactionCodes)-創(chuàng)新互聯(lián)
分享路徑:http://jinyejixie.com/article14/dphige.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供品牌網(wǎng)站制作、全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)公司、虛擬主機(jī)、響應(yīng)式網(wǎng)站、Google
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶(hù)投稿、用戶(hù)轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話(huà):028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來(lái)源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容