RK 3326 核心模塊簡(jiǎn)介
我們擁有十多年網(wǎng)頁設(shè)計(jì)和網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),從網(wǎng)站策劃到網(wǎng)站制作,我們的網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師為您提供的解決方案。為企業(yè)提供網(wǎng)站設(shè)計(jì)、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、微信開發(fā)、微信小程序定制開發(fā)、成都手機(jī)網(wǎng)站制作、H5網(wǎng)站設(shè)計(jì)、等業(yè)務(wù)。無論您有什么樣的網(wǎng)站設(shè)計(jì)或者設(shè)計(jì)方案要求,我們都將富于創(chuàng)造性的提供專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)并滿足您的需求。方案特色:
1 、支持多路麥克風(fēng)陣列、回聲消除
2 、低功耗平板電腦方案、帶電池管理
3 、集成AI語音算法、帶屏智能音箱
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1
、 產(chǎn)品概述
XCY-RK3326
核心板
是一款基于四核 Cortex-A7 高性能核心板,采用Rockchip RK3326四核 Cortex-A7 1.5GHz 處理器,提供多種存儲(chǔ)配置選擇,用戶僅需擴(kuò)展功能底板即可快速實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目研產(chǎn)。 核心板布局緊湊美觀,
尺寸僅有 50mm x 50mm
, 可以節(jié)約更多寶貴的空間。
核心板設(shè)計(jì)采用郵票孔形式,穩(wěn)固可靠,引出了芯片的全部,數(shù)據(jù)傳輸和擴(kuò)展性都得到最好的發(fā)揮,沉金工藝引腳,耐腐蝕。
應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能視覺音箱、學(xué)習(xí)故事機(jī)、平板電腦、多MIC陣列、智能家電、人機(jī)界面交互,網(wǎng)絡(luò)攝像頭,等智能化產(chǎn)品
產(chǎn)品圖片
( 正面 )
( 反面 )
二、 規(guī)格參數(shù)
主控芯片 | Rockchip RK3326 |
處理器 | ARM? 四核 Cortex?-A53 處理器,主頻高達(dá) 1.5G Hz |
圖形處理器 | Mali-G31MP2 GPU ,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 |
多媒體 | 多格式1080P 60fps視頻解碼 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 視頻編碼,支持H.264,VP8 |
內(nèi)存 | 32bits LPDDR3 178ball 默認(rèn)1G( 512 MB / 2G 可選配) |
存儲(chǔ)器 | 高速 eMMC 默認(rèn)8G ( 4GB / 16GB / 32GB 可選配) |
音頻 | 8 通道I2S 接口, 支持8路數(shù)字麥克風(fēng)輸入輸出 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 帶 SDIO 接口,用于擴(kuò)展 WiFi&藍(lán)牊二合一模塊 |
顯示 | 支持RGB/LVDS/MIPI-DSI ,分辨率最高1920x1080 |
音頻 | 支持1x8ch I2S/TDM, 1x8ch PDM, 2x2ch I2S/PCM |
攝像頭 | 支持MIPI CSI及DVP Sensor接口,內(nèi)置8M ISP |
USB | 1 x USB2.0 OTG |
輸入電源 | 輸入電壓 5V,峰值電流 2A |
支持系統(tǒng) | Android8.1 / Linux |
接口類型 | 郵票孔接口( 128PIN 1.3mm 間距) |
核心板尺寸 | 50mm × 50mm |
核心板重量 | 10 克 |
核心板接口定義
序號(hào) | 腳位 | 腳定義 | IO 狀態(tài) | 功能一 | 功能二 |
1 | TP20 | VCC_SYS | 5V 供電 | ||
2 | TP13 | VDD1V5_DVP | 1.5V 輸出 供相機(jī) | ||
3 | TP128 | I2S1_SDI | PDM 麥克風(fēng)輸入 | I2S 數(shù)據(jù)輸入 | |
4 | TP133 | SPKN_OUT | 喇叭輸出 | ||
5 | TP130 | HPL | 線性音頻輸出 左 | ||
6 | TP131 | GND_PA | 地線 | ||
7 | TP132 | HPR | 線性音頻輸出 右 | ||
8 | TP135 | MIC1N | 麥克風(fēng)輸入 負(fù) | ||
9 | TP136 | MIC1P | 麥克風(fēng)輸入 正 | ||
10 | TP19 | VCC_SYS | 5V 供電 | ||
11 | TP137 | PMIC_PWRON | 開機(jī)按鍵 | ||
12 | TP14 | GND | 地線 | ||
13 | TP4101 | GND | 地線 | ||
14 | TP4001 | GND | 地線 | ||
15 | TP5 | VBAT+ | 電池 正 | ||
16 | TP1 | VBAT+ | 電池 正 | ||
17 | TP2 | VBAT+ | 電池 正 | ||
18 | TP3 | VCC_BAT- | 電池 負(fù) | ||
19 | TP4 | VCC_BAT- | 電池 負(fù) | ||
20 | TP6 | VCC_BAT- | 電池 負(fù) | ||
21 | TP8 | VCCIO_DVP | 1.8V/2.8V 輸出 | ||
22 | TP11 | VCC2V8_DVP | 2.8V 輸出 供相機(jī) | ||
23 | TP41 | ADC2_KEY_IN | ADC2 | ||
24 | TP9 | VCC_3V0 | 3.3V 輸出 | ||
25 | TP15 | GND | 接地 | ||
26 | TP37 | OTG_DM | USBOTG | ||
27 | TP38 | OTG_DP | |||
28 | TP39 | USB_ID | |||
29 | TP40 | USB_DET | USB 檢測(cè) | ||
30 | TP21 | VBUS | USB 供電 | ||
31 | TP125 | I2S1_SCLK | I2S1 | GPIO | |
32 | TP126 | I2S1_MCLK | GPIO | ||
33 | TP124 | I2S1_LRCK_TXRX | GPIO | ||
34 | TP127 | I2S1_SDO | GPIO | ||
35 | TP42 | ADC1_HP_HOOK | GPIO | ||
36 | TP121 | SDMMC0_D3 | SD 卡 | GPIO | |
37 | TP129 | PHONE_DET | GPIO | ||
38 | TP123 | SDMMC0_CMD | GPIO | ||
39 | TP120 | SDMMC0_D2 | GPIO | ||
40 | TP118 | SDMMC0_D0 | GPIO | ||
41 | TP119 | SDMMC0_D1 | GPIO | ||
42 | TP122 | SDMMC0_CLK | GPIO | ||
43 | TP34 | BT_WAKE_HOST | BT | ||
44 | TP31 | SDMMC0_DET | SD 卡檢測(cè) | ||
45 | TP4000 | FLASH_D0 | 進(jìn)入升級(jí)模式 | ||
46 | TP4100 | FLASH_RDY/EMMC_CLK | 預(yù)留 | ||
47 | TP29 | HOST_WAKE_BT | BT | ||
48 | TP35 | REF_CLKO | 時(shí)鐘輸出 | ||
49 | TP36 | RESET | 復(fù)位信號(hào) | ||
50 | TP22 | TS | 電池溫度檢測(cè) | ||
51 | TP30 | WIFI_REG_ON | WIFI | ||
52 | TP16 | TP_INT | TP_INT | ||
53 | TP17 | TP_RST | TP_RST | ||
54 | TP33 | WIFI_WAKE_HOST | WIIF | ||
55 | TP26 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | ||
56 | TP27 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | ||
57 | TP25 | BT_REG_ON | BT | ||
58 | TP28 | CLKOUT_32K | CLKOUT_32K | ||
59 | TP18 | LCD_PWREN | LCD_PWREN | ||
60 | TP24 | LCDC_BL_PWM | LCDC_BL_PWM | ||
61 | TP23 | SENSOR_INT | SENSOR_INT | ||
62 | TP109 | UART1_TXD | UART1_TXD | ||
63 | TP108 | UART1_RXD | UART1_RXD | ||
64 | TP115 | SDIO_D1 | WIFI | GPIO | |
65 | TP117 | SDIO_D3 | GPIO | ||
66 | TP114 | SDIO_D0 | GPIO | ||
67 | TP113 | SDIO_CLK | GPIO | ||
68 | TP110 | UART1_CTS | GPIO | ||
69 | TP112 | SDIO_CMD | GPIO | ||
70 | TP116 | SDIO_D2 | GPIO | ||
71 | TP111 | UART1_RTS | GPIO | ||
72 | TP97 | I2S0_MCLK | I2S0 | ||
73 | TP96 | GPIO3_C0_D | GPIO | ||
74 | TP98 | GPIO3_C2 | |||
75 | TP99 | GPIO3C3_LED | |||
76 | TP100 | GPIO3_C4 | |||
77 | TP90 | GPIO3_B2_AUDIO_EN | |||
78 | TP94 | SPI_LCD_EN | SPI | GPIO | |
79 | TP95 | SPI_CLK | GPIO | ||
80 | TP92 | SPI1_MOSI | GPIO | ||
81 | TP89 | SPI1_CSN0 | GPIO | ||
82 | TP101 | I2S0_SDI0 | I2S0 | GPIO | |
83 | TP91 | GPIO3_B3_D | GPIO | ||
84 | TP71 | MIPI_TXD0P | MIPI/LVDS/RGB | GPIO | |
85 | TP70 | MIPI_TXD0N | GPIO | ||
86 | TP73 | MIPI_TXD1P | GPIO | ||
87 | TP72 | MIPI_TXD1N | GPIO | ||
88 | TP74 | MIPI_TXCLKN | GPIO | ||
89 | TP75 | MIPI_TXCLKP | GPIO | ||
90 | TP76 | MIPI_TXD2N | GPIO | ||
91 | TP77 | MIPI_TXD2P | GPIO | ||
92 | TP78 | MIPI_TXD3N | GPIO | ||
93 | TP79 | MIPI_TXD3P | GPIO | ||
94 | TP80 | LCDC_CLK | RGB | GPIO | |
95 | TP107 | GPIO3_D3 | GPIO | ||
96 | TP88 | LCD_RST | GPIO | GPIO | |
97 | TP106 | PDM_SD3_MIC | PDM | GPIO | |
98 | TP87 | BT_PCM_IN | BT_PCM_IN | GPIO | |
99 | TP105 | PDM_SD2_MIC | PDM | GPIO | |
100 | TP93 | I2S0_LRCK_RX | I2S0 | GPIO | |
101 | TP104 | PDM_SD1_MIC | PDM | GPIO | |
102 | TP84 | LPTE | RGB | GPIO | |
103 | TP85 | BT_PCM_OUT | BT_PCM_OUT | GPIO | |
104 | TP83 | BT_PCM_SYNC | BT_PCM_SYNC | GPIO | |
105 | TP86 | MIPI_LCD_RST | MIPI_LCD_RST | GPIO | |
106 | TP82 | BT_PCM_CLK | BT_PCM_CLK | ||
107 | TP103 | VMIC_EN | PDM_CLK1 | ||
108 | TP102 | PDM_CLK | PDM_CLK0 | ||
109 | TP81 | UART5_RXD | UART5_RXD | GPIO | |
110 | TP59 | CIF_D8 | DVP | GPIO | |
111 | TP69 | I2C2_SDA_CAM | I2C2_SDA_CAM | GPIO | |
112 | TP67 | CAM_PDN0 | CAM_PDN0 | GPIO | |
113 | TP68 | I2C2_SCL_CAM | I2C2_SCL_CAM | GPIO | |
114 | TP66 | CAM_PDN1 | CAM_PDN1 | GPIO | |
115 | TP60 | CIF_D9 | DVP | ||
116 | TP65 | USRT2_TX | USRT2_TX | GPIO | |
117 | TP61 | CIF_VSYNC | DVP | GPIO | |
118 | TP62 | CIF_HREF | GPIO | ||
119 | TP64 | CAM_CLKO | GPIO | ||
120 | TP53 | CIF_D2 | GPIO | ||
121 | TP56 | CIF_D5 | GPIO | ||
122 | TP63 | CIF_CLKI | GPIO | ||
123 | TP58 | CIF_D7 | GPIO | ||
124 | TP55 | CIF_D4 | GPIO | ||
125 | TP57 | CIF_D6 | GPIO | ||
126 | TP54 | CIF_D3 | GPIO | ||
127 | TP45 | MIPI_CSI_D1P | MIPI CSI | ||
128 | TP46 | MIPI_CSI_D1N | |||
129 | TP52 | MIPI_CSI_D3N | |||
130 | TP51 | MIPI_CSI_D3P | |||
131 | TP50 | MIPI_CSI_D2N | |||
132 | TP49 | MIPI_CSI_D2P | |||
133 | TP48 | MIPI_CSI_CLKN | |||
134 | TP47 | MIPI_CSI_CLKP | |||
135 | TP43 | MIPI_CSI_D0P | |||
136 | TP44 | MIPI_CSI_D0N | |||
137 | TP7 | VCC3V0_PMU | 3.0V 輸出 | ||
138 | TP10 | VCC_SD | SD 卡供電 | ||
139 | TP134 | SPKP_OUT | 喇叭輸出 | ||
140 | TP12 | VCC1V8_DVP | 1.8V 輸出 供相機(jī) |
名稱欄目:RK3326核心模塊簡(jiǎn)介-麥克風(fēng)陣列-創(chuàng)新互聯(lián)
網(wǎng)站路徑:http://jinyejixie.com/article10/dpdsdo.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供營(yíng)銷型網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站排名、企業(yè)網(wǎng)站制作、商城網(wǎng)站、網(wǎng)站改版、品牌網(wǎng)站制作
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容